

| TECHNICAL DETAILS | ||||
| CAPACITY | Q | Nominal load | Kg | 1000 |
| CENTER OF GRAVITY | C | Distance | mm | 600 |
| DRIVING SYSTEM | Escort / Standing | Escort | ||
| DIMENSIONS | ||||
| ELEVATION | h3 | Total elevation | mm | 800 |
| h2 | Normal free elevation | mm | 400 | |
| LENGTH | l | Fork length | mm | 1150 |
| nxS1 | Fork width x thickness | mm | 160 x 48 | |
| DIMENSIONS | L | Total length | mm | 1685 |
| B | Width | mm | 540 | |
| TURNING RADIUS | Wa | mm | 1445 | |
| STOWAGE PASSAGE | Ast | 800x1200 | mm | 1945 |
| FRAME | ||||
| WHEELS | Driver side/load | Nr | 2 / 2 | |
| TYRES | Driver side/load | G / P | ||
| ELECTRICAL EQUIPMENT | ||||
| BATTERY | Voltage/capacity | V/Ah | 12/60 | |
| CHARGER | Voltage/capacity | V/Ah | 12/10 | |
| ELECTRIC MOTOR | Lifting motor | kW | 1,6 | |

