

| TECHNICAL DETAILS | ||||
| CAPACITY | Q | Nominal load | Kg | 1000 |
| CENTER OF GRAVITY | C | Distance | mm | 600 |
| DRIVING SYSTEM | Escort / Standing | Escort | ||
| DIMENSIONS | ||||
| ELEVATION | h3 | Elevation | mm | 1600 |
| h2 | Normal free elevation | mm | 1510 | |
| LENGTH | l | Fork length | mm | 1145 |
| nxS1 | Fork width x thickness | mm | 160 x 40 | |
| DIMENSIONS | L | Total length | mm | 1560 |
| L2 | Steer unit length | mm | 450 | |
| B | Width | mm | 700 | |
| h1 | Minimum dimensions | mm | 2020 | |
| h4 | Maximum dimensions | mm | 2020 | |
| TURNING RADIUS | Wa | mm | 1400 | |
| STOWAGE PASSAGE | Ast | mm | 2210 | |
| WEIGHT | kg | 216 | ||
| PERFORMANCES | ||||
| LIFTING | With/without load | m/s | 0,23 / 0,05 | |
| FRAME | ||||
| WHEELS | Driver side/load | Nr | 2 / 4 | |
| TYRES | Driver side/load | N / N | ||
| Drive side dimensions | mmØ | 200 x 50 | ||
| Load side dimensions | mmØ | 80 x 60 | ||
| WHEELS BASE | Y | Back/Front | mm | 1250 |
| X | mm | 345 | ||
| OPERATING BRAKE | Mechanical | |||

