

| TECHNICAL DETAILS | ||||
| CAPACITY | Q | Nominal load | Kg | 1000 |
| CENTER OF GRAVITY | C | Distance | mm | 600 |
| DRIVING SYSTEM | Escort / Standing | Escort | ||
| DIMENSIONS | ||||
| ELEVATION | h3 | Total elevation | mm | 830 |
| h2 | Normal free elevation | mm | 450 | |
| LENGTH | l | Fork length | mm | 1150 |
| nxS1 | Fork width x thickness | mm | 160 x 48 | |
| DIMENSIONS | L | Total length | mm | 1526 |
| B | Width | mm | 540 | |
| TURNING RADIUS | Wa | mm | 1340 | |
| STOWAGE PASSAGE | Ast | 800x1200 | mm | 1840 |
| FRAME | ||||
| WHEELS | Driver side/load | Nr | 2 / 2 | |
| Driver side/load | P / P | |||

