

| TECHNICAL DETAILS | ||||
| CAPACITY | Q | Nominal load | Kg | 1300 |
| CENTER OF GRAVITY | C | Distance | mm | 600 |
| DRIVING SYSTEM | Escort / Standing | Escort | ||
| DIMENSIONS | ||||
| ELEVATION | h3 | Total elevation | mm | 205 |
| h2 | Normal free elevation | mm | 115 | |
| LENGTH | l | Fork length | mm | 1150 |
| nxS1 | Fork width x thickness | mm | 160 x 44 | |
| DIMENSIONS | L | Total length | mm | 1570 |
| L2 | Steer unit length | mm | 420 | |
| B | Width | mm | 704 | |
| TURNING RADIUS | Wa | mm | 1384 | |
| STOWAGE PASSAGE | Ast | 800x1200 | mm | 1540 |
| PERFORMANCES | ||||
| SPEED | Translation with/without load | km/h | 4,6 / 5,9 | |
| LIFTING | with/without load | m/s | 0,056 / 0,06 | |
| DESCENT | with/without load | m/s | 0,057 / 0,059 | |
| MAX SUPERABLE GRADIENT | with/without load | % | 5 / 7 | |
| FRAME | ||||
| WHEELS | Driver side/load | Nr | 1 M / 4 | |
| TYRES | Driver side/load | P+ P | ||
| Drive wheel dimensions | mmØ | 252 x 63 | ||
| Stabilizer wheels dimensions | mmØ | 80 x 58 | ||
| OPERATING BRAKE | Electric | |||
| ELECTRICAL EQUIPMENT | ||||
| ELECTRIC MOTORS | Traction motor | kW | 0,6 | |
| Lifting motor | kW | 0,8 | ||
| SPEED CONTROL | Electronic | |||
| BATTERY | Traction | |||
| Voltage/capacity | V/Ah | 24/60 | ||
| CHARGER | V/A | 24/20 | ||

