

| TECHNICAL DETAILS | ||||
| CAPACITY | Q | Nominal load | Kg | 1400 |
| CENTER OF GRAVITY | C | Distance | mm | 600 |
| DRIVING SYSTEM | Escort / Standing | Escort | ||
| DIMENSIONS | ||||
| ELEVATION | h3 | Elevation | mm | 200 |
| h2 | Normal free elevation | mm | 115 | |
| LENGTH | l | Fork length | mm | 1150 |
| nxS1 | Fork width x thickness | mm | 150 x 50 | |
| DIMENSIONS | L | Total length | mm | 1650 |
| L2 | Steer unit length | mm | 500 | |
| B | Width | mm | 720 | |
| TURNING RADIUS | Wa | mm | 1435 | |
| STOWAGE PASSAGE | Ast | 800x1200 | mm | 1900 |
| PERFORMANCES | ||||
| SPEED | Translation with/without load | km/h | 4,5 / 4,7 | |
| LIFTING | with/without load | m/s | 0,02 / 0,03 | |
| DESCENT | with/without load | m/s | 0,04 | |
| MAX SUPERABLE GRADIENT | with/without load | % | 5 / 10 | |
| FRAME | ||||
| WHEELS | Driver side/load | Nr | 2+1 / 2 | |
| TYRES | Driver side/load | P+G / P | ||
| Drive wheel dimensions | mmØ | 250 x 76 | ||
| Stabilizer wheels dimensions | mmØ | 100 x 40 | ||
| Load side dimensions | mmØ | 82 x 80 | ||
| WHEELS BASE | Y | Back/Front | mm | 1195 |
| X | mm | 215 | ||
| OPERATING BRAKE | Electric | |||
| ELECTRICAL EQUIPMENT | ||||
| ELECTRIC MOTORS | Traction motor | kW | 0,7 | |
| Lifting motor | kW | 0,4 | ||
| SPEED CONTROL | Electronic | |||
| TRACTION BATTERY | Voltage/capacity | V/Ah | 24/100 | |
| Weight (min-max) | kg | 78 | ||
| CHARGER | V/A | 24/20 | ||

