

| TECHNICAL DETAILS | PE18 | PE20 | |||
| CAPACITY | Q | Nominal load | Kg | 1800 | 2000 |
| CENTER OF GRAVITY | C | Distance | mm | 600 | 600 |
| DRIVING SYSTEM | Escort / Standing | Escort | Escort | ||
| DIMENSIONS | |||||
| ELEVATION | h3 | Elevation | mm | 200 | 200 |
| h2 | Normal free elevation | mm | 115 | 115 | |
| LENGTH | l | Fork length | mm | 1150 | 1150 |
| nxS1 | Fork width x thickness | mm | 170 x 55 | 170 x 55 | |
| DIMENSIONS | L | Total length | mm | 1715 | 1715 |
| L2 | Steer unit length | mm | 567 | 567 | |
| B | Width | mm | 716 | 716 | |
| TURNING RADIUS | Wa | mm | 1575 | 1575 | |
| STOWAGE PASSAGE | Ast | 800x1200 | mm | 2000 | 2000 |
| PERFORMANCES | |||||
| SPEED | Translation with/without load | km/h | 6 / 6 | 6 / 6 | |
| LIFTING | with/without load | m/s | 0,04 / 0,05 | 0,04 / 0,05 | |
| DESCENT | with/without load | m/s | 0,05 / 0,04 | 0,05 / 0,04 | |
| MAX SUPERABLE GRADIENT | with/without load | % | 10 / 20 | 10 / 20 | |
| FRAME | |||||
| WHEELS | Driver side/load | Nr | 2+1 M / 2 | 2+1 M / 2 | |
| TYRES | Driver side/load | P+P / P | P+P / P | ||
| Drive wheel dimensions | mmØ | 230 x 75 | 230 x 75 | ||
| Stabilizer wheels dimensions | mmØ | 100 x 40 | 100 x 40 | ||
| Load side dimensions | mmØ | 85 x 90 | 85 x 90 | ||
| WHEELS BASE | Y | Back/Front | mm | 1373 | 1373 |
| X | mm | 175 | 175 | ||
| OPERATING BRAKE | Electric | Electric | |||
| ELECTRICAL EQUIPMENT | |||||
| ELECTRIC MOTORS | Traction motor | kW | 0,9 | 1,2 | |
| Lifting motor | kW | 1,6 | 1,6 | ||
| SPEED CONTROL | Electronic | Electronic | |||
| BATTERY | Traction | Traction | |||
| Voltage/capacity | V/Ah | 24/180-230 | 24/180-230 | ||
| Weight (min-max) | kg | 190-216 | 190-216 | ||
| CHARGER | V/A | ||||
| OPTIONAL | |||||
| DRIVER PLATFORM | |||||

