

| TECHNICAL DETAILS | ||||
| CAPACITY | Q | Nominal load | Kg | 2200 |
| CENTER OF GRAVITY | C | Distance | mm | 600 |
| DRIVING SYSTEM | Escort / Standing | Escort | ||
| DIMENSIONS | ||||
| ELEVATION | h3 | Elevation | mm | 200 |
| h2 | Normal free elevation | mm | 115 | |
| LENGTH | l | Fork length | mm | 1150 |
| nxS1 | Fork width x thickness | mm | 170 x 55 | |
| DIMENSIONS | L | Total length | mm | 1917 / 2252 |
| L2 | Steer unit length | mm | 767 / 1102 | |
| B | Width | mm | 716 | |
| TURNING RADIUS | Wa | mm | 1762 / 2089 | |
| STOWAGE PASSAGE | Ast | 800x1200 | mm | 2167 / 2502 |
| PERFORMANCES | ||||
| SPEED | Translation with/without load | km/h | 6 / 6 (10 / 10) | |
| LIFTING | with/without load | m/s | 0,04 / 0,05 | |
| DESCENT | with/without load | m/s | 0,04 / 0,05 | |
| MAX SUPERABLE GRADIENT | with/without load | % | 8 / 20 | |
| FRAME | ||||
| WHEELS | Driver side/load | Nr | 1X + 2/4 | |
| TYRES | Driver side/load | P+P / P | ||
| Drive wheel dimensions | mmØ | 230 x 75 | ||
| Stabilizer wheels dimensions | mmØ | 100 x 40 | ||
| Load side dimensions | mmØ | 85 x 80 | ||
| WHEELS BASE | Y | Back/Front | mm | 1520 |
| X | mm | 175 | ||
| OPERATING BRAKE | Electric | |||
| ELECTRICAL EQUIPMENT | ||||
| ELECTRIC MOTORS | Traction motor | kW | 2,0 | |
| Lifting motor | kW | 2,2 | ||
| SPEED CONTROL | Electronic | |||
| BATTERY | Type | Traction | ||
| Voltage/capacity | V/Ah | 24/230-315 | ||
| Weight (min-max) | kg | 215-277 | ||
| CHARGER | V/A | 24-40 / 24-50 | ||
| OPTIONAL | ||||
| MOBILE BATTERY CHANGE STATION | ||||

