

| TECHNICAL DETAILS | ||||
| CAPACITY | Q | Nominal load | Kg | 2000 |
| ROLLERS | Qty / Type | 4 / N | ||
| WHEELS | N | |||
| DIMENSIONS | ||||
| FORK LENGTH | mm | 1150 | ||
| FORK WIDTH | mm | 540 | ||
| HEIGHT FROM THE FLOOR | min / max | mm | 85 / 200 | |
| WEIGHT | kg | 70 | ||
| FRAME | ||||
| WORKING CONDITION | °C | -10 to +40 | ||
| PUMP | Stainless | |||
| FRAME | Stainless | |||
| TIE-ROD | Stainless | |||
| TIE BAR | Stainless | |||
| HANDLE | Stainless | |||

